ChindaX Next-Gen AI Chat
โมเดลภาษาขั้นสูง (LLMs) ที่พัฒนามาเพื่อภาษาไทยโดยเฉพาะ สร้างโดยคนไทย เพื่อตอบโจทย์คนไทย
ChindaX รวมฟีเจอร์สุดล้ำไว้ในหนึ่งเดียว
ระบบฐานความรู้แบบอัจฉริยะ
อัปโหลดเอกสารของคุณแล้ว ChindaX จะเรียนรู้และตอบคำถามลูกค้าได้ทันที
โมเดลภาษา (LLMs) ชั้นนำ
เข้าถึง AI ชั้นนำ เช่น OpenThaiGPT, LLaMA, ChatGPT และอื่น ๆ ผ่าน ChindaX ตอบคำถามลูกค้าได้ทันที
รองรับหลายภาษา
สนทนากับลูกค้าได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาอื่น ๆ พร้อมสลับ ภาษา ได้อย่างราบรื่น
ระบบเสียงภาษาไทยในตัว
ChindaX มาพร้อมการรู้จำเสียงพูดภาษา ไทย และเสียงตอบกลับที่เป็นธรรมชาติ (ไข่ต้ม)
ChindaX ทำอะไรได้บ้าง?





ภาพหน้าจอ ChindaX
เพิ่มความรวดเร็วในการตอบกลับ ลดเวลารอ และให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตอบกลับอัจฉริยะ
Introduction
Document Chat
Web Searching
Voice Mode
Image Generation
Bot Creation
วิธีใช้งาน ChindaLLM




ลูกค้าที่ใช้แชทบอท
ของเรา
iApp Platform ผู้นำด้านบริการปัญญาประดิษฐ์
ในประเทศไทย ให้บริการโซลูชัน AI อันทันสมัย













เปรียบเทียบระหว่าง ChindaX กับคู่แข่งในตลาด
Feature / Competitor | iApp ChindaX | JIBAI | ChatGPT | Google Gemini | Claude |
---|---|---|---|---|---|
ใช้โมเดล Chinda Thai LLM โดย iApp ใช้ไม่จำกัด (ไม่นับ Token) | |||||
ใช้โมเดล LLM ของต่างประเทศ OpenAI GPT-4.1, Claude 3, Gemini 2.0 | |||||
สร้าง Bot ของตัวเองได้ด้วยการนำเข้าเอกสารใส่องค์ความรู้ RAG (MyGPT) | |||||
รองรับการสร้างรูปภาพด้วย iApp Image Generation | |||||
สามารถใช้ OCR แกะข้อความเอกสารอัตโนมัติ | |||||
สามารถใช้ Speech to Text และ iApp Text to Speech ได้ตอบด้วยเสียง | |||||
รองรับการให้บริการผ่าน LINE OA, Facebook Messenger, Website | |||||
รองรับการทำ Web Search | |||||
รองรับการให้บริการผ่าน API | |||||
Chat History & Share | |||||
ราคาเริ่มต้น (บาทต่อเดือน) | 199 | 200 | 750 | 750 | 750 |
ChindaX Package
Feature / Competitor | Registered (Free) | Starter | Business | Enterprise | Add on |
---|---|---|---|---|---|
ใช้โมเดล Chinda Thai LLM โดย iApp ใช้ไม่จำกัด (ไม่นับ Token) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
ใช้โมเดล LLM ของต่างประเทศ OpenAI GPT-4.1, Claude 3, Gemini 2.0 | จำกัดที่ 50,000 Token | จำกัดที่ 1 ล้าน Token | จำกัดที่ 3 ล้าน Token | จำกัดที่ 6 ล้าน Token | 1 ล้าน Token / 150 บาท |
GPT-4.1 mini | |||||
GPT-4.1 nano | |||||
Llama 4 Maverick | |||||
Llama 4 Scout | |||||
Gemini 2.0 Flash | |||||
Gemini 2.0 mini | |||||
GPT-4.0 mini | |||||
Claude 3 Haiku | |||||
DeepSeek-R1 | |||||
OpenThaiGPT-R1 | |||||
OpenThaiGPT 1.6 72b | |||||
สร้าง Bot ของตัวเองได้ด้วยการนำเข้าเอกสารใส่องค์ความรู้ RAG (MyGPT) | |||||
รองรับการสร้างรูปภาพด้วย iApp Image Generation | 10 รูป / เดือน | 100 รูป / เดือน | 300 รูป / เดือน | 500 รูป / เดือน | 50 บาท / 100 รูป |
สามารถใช้ OCR แกะข้อความเอกสารอัตโนมัติ | 10 หน้า / เดือน | 100 หน้า / เดือน | 300 หน้า / เดือน | 500 หน้า / เดือน | 100 บาท / 100 หน้า |
สามารถใช้ Speech to Text และ iApp Text to Speech ได้ตอบด้วยเสียง | 10 นาที / เดือน | 100 นาที / เดือน | 300 นาที / เดือน | 500 นาที / เดือน | 100 บาท / 50 นาที |
รองรับการให้บริการผ่าน LINE OA, Facebook Messenger, Website | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ||
รองรับการทำ Websearch | 10 ครั้ง / เดือน | 100 ครั้ง / เดือน | 300 ครั้ง / เดือน | 500 ครั้ง / เดือน | 150 บาท / 500 ครั้ง |
รองรับการให้บริการผ่าน API | ตามจำนวน Token ที่มี | ตามจำนวน Token ที่มี | |||
Chat History & Share | |||||
ราคาเริ่มต้น (บาทต่อเดือน) | Free | 199 | 499 | 999 |
หมายเหตุ: เรายังมีโซลูชันภายในแบบ On-Premise สำหรับลูกค้า Business และ Corporate กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างหรือติดต่อเราที่ sale@iapp.co.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทางธุรกิจของคุณหรือไม่?
สัมผัสพลังของการพูดคุยกับลูกค้าผ่านแชทบอทด้วย AI ของ Chinda